O ponto mais alto | Monte Everest, no Himálaia, fronteira entre Nepal e Tibete, 8848 metros acima do nível do mar. |
O ponto mais baixo | Mar Morto, entre Israel e Jordânia. A superfície da água está 396 metros abaixo do nível do mar. |
A mais alta montanha | Mauna Kea, no Havaí, tem 10 203 metros a partir do fundo do oceano Pacífico.Se for considerado apenas o pedaço que fica acima do nível do mar, a montanha conta com 4 205 metros. |
O lago mais alto | O mais alto lago navegável é o Titicaca, no Peru, 3 811 metros acima do nível do mar. |
O oceano mais profundo | Oceano Pacífico, com uma profundidade média de 4 267 metros. |
O lago mais profundo | Lago Baikal, Rússia com 1 620 metros. |
O maior golfo | Golfo do México, com 1 502 200 km quadrados. |
O ponto mais chuvoso | Monte Waialeale, no Hawaí, com uma média anual de 11 680 mm. |
O ponto mais seco | Deserto de Atacama, no Chile, sem chuvas do ano de 400 a 1 971. |
O ponto mais quente | El Azizia, Líbia 58 graus (13/09/1922). |
O ponto mais frio | Estação de Vostok, na Antártida, -89,2 graus (21/07/1983). |
O maior vulcão | Gallatiri, Chile, com 6 060 metros. |
O maior rio em extensão | Nilo, no Egito, com 6 670 km. |
A principal queda-dágua | Angel, na Venezuela, com 979 metros de altura. |
O maior lago | Mar Cáspio, entre Rússia e Irã, 372 000 km quadrados e 980 metros de profundidade. |
A maior cordilheira | Cordilheira dos Andes, na América do Sul, com 8 000 metros. |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Comments (0)
Postar um comentário